品牌 | 其他品牌 |
---|
一、逆变器效率测试仪产品简介
FT-PE93应⽤于光伏电站逆变器系统的电性能测试,可对光伏电站现场功率进⾏监测。
FT-PE93逆变器效率测试仪采⽤电流钳进⾏电流采样,能够在电站正常⼯作状态下对电站中不同节点的功率进⾏实时记录分析。整机配备辐照系统,可在电站各节点测量出准确的实时发电效率并在系统⾃动⽣成PR值。
二、测试对象
组串式逆变器、集中式逆变器、PR系统效率值测试、汇流箱测试
三、测试指标
实时电压 | 实时电流 | 功率监测 | 发电量记录 | 交直流 | 逆变器转化效率 |
辐照度监测 | 温度监测 | 环境采集记录 | PR值测算 | 功率因数 |
四、产品特点
1.组⽹通信功能,可实现远程同步测试控制
2. 通过累计的发电量计算及累计辐照度测量计算,获取光伏阵列的实时转换效率,能够及时发现光伏阵列的故障,可供可靠的故障诊断⽅法,可固定现场长期监测,防护等级⾼,适⽤电站现场测试并可远程以太⽹监控 数据处理
五、技术参数
规格参数 | ||
类⽬ | 数值 | FT-PE93 |
直流电压 | 测量范围 | 0 ~1500V |
测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流电压 | 相电压测量范围 | 0~600V |
测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
线电压测量范围 | 0 ~1000V | |
测试准确度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流电流 | 测量范围 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
测试准确度 | 依据电流钳准确度 | |
交流电流 | 测量范围 | 0.5A ~1500A |
测试准确度 | 依据电流钳准确度 | |
辐照度 | 环境温度测量范围 | -30°C ~100°C |
电池温度测量范围 | -30°C ~100°C | |
温度测试精准度 | ±1°C | |
辐照度测量范围 | 0 ~1800W/m2 | |
辐照度测量精度 | 优于±3% | |
功率因⼦ | 测量范围 | 0.2 ~1.0 |
测量准确度 | 0.01 | |
频率 | 测量范围 | 42.5Hz~69Hz |
测量准确度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 测量精度 | 优于±1% |
测试通道数 | 交直流通道 | 6 |
硬件参数 | ||
类⽬ | 数值 | FT-PE93 |
主机参数 | ⽆线传输距离 | 50⽶ |
显⽰屏 | 640x480 ,6.5英⼨LED | |
供电⽅式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
电池续航 | 8⼩时 | |
尺⼨ | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
⼯作温度 | -10°C~50°C | |
存储温度 | -20°C~60°C | |
湿度 | 5~95%RH | |
辐照计参数 | 接⼜ | RS232串⼜,蓝⽛ |
重量 | 450g | |
电源 | 4节AAA电池 | |
温度传感器 | 标准 | 温度检测 |
检测接⼜ | 连接线 | MC4 |
上一篇 : LS1206B水文流量流速仪
下一篇 : FT-SQ17袖珍可穿戴手持气象站